Dein Studienplan
Modul | ECTS-Punkte (lt. PO) | SWS | |
---|---|---|---|
ProSemester | Grundlagen des Weinbaus | 8 | 6 |
Grundlagen der Oenologie | 8 | 6 | |
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | 6 | 5 | |
Chemische Grundlagen für Weinbau & Oenologie | 8 | 7 | |
Summe: Pro Semester | 30 | 24 | |
Semester 1 | Biologie der Rebe und Traube | 6 | 6 |
Finanzen und Controlling | 6 | 5 | |
Grundlagen der Physik und Technik | 9 | 7 | |
Methodenkompetenz fürs Studium | 9 | 8 | |
Summe: 1.Semester | 30 | 26 | |
Semester 2 | Biologie der Rebe und Traube | 6 | 6 |
Finanzen und Controlling | 6 | 5 | |
Grundlagen der Physik und Technik | 9 | 7 | |
Methodenkompetenz fürs Studium | 9 | 8 | |
Summe: 2.Semester | 30 | 26 | |
Semester 3 | Biologie der Rebe und Traube | 6 | 6 |
Finanzen und Controlling | 6 | 5 | |
Grundlagen der Physik und Technik | 9 | 7 | |
Methodenkompetenz fürs Studium | 9 | 8 | |
Summe: 3.Semester | 30 | 26 | |
Semester 4 | Phytomedizin im Weinbau | 9 | 9 |
Praxisprojekte Phytomedizin | 5 | 2 | |
Weinsensorik | 7 | 6 | |
Unternehmensführung u. Personalmanagement | 6 | 6 | |
Fremsprachliche Kommunikation und Präsentation II | 3 | 2 | |
Summe: 4.Semester | 30 | 25 | |
Semester 5 | Weinbautechnik | 6 | 5 |
Technologie des Weines | 6 | 6 | |
Praxisprojekte Oenologie II | 5 | 2 | |
Jahresabschluss und Steuern | 6 | 6 | |
Operatives Management | 7 | 6 | |
Summe: 5.Semester | 30 | 25 | |
Semester 6 | Rebenzüchtung und Biotechnologie | 6 | 6 |
Dienstleistungsmanagement | 6 | 6 | |
Praxisprojekte Ökonomie/Marketing | 5 | 2 | |
Bachelorarbeit | 13 | 1 | |
Summe: 6.Semester | 30 | 15 |
SWS Semesterwochenstunden
ECTS-Punkte Credits im Rahmen des European Credit Transfer System
Downloads
Deine Semestertermine
